2024年5月9日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停52家 炸板19家 跌停1家
首板39家 连板13家"
【市场连板股】13只 78亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603739 蔚蓝生物 9:33 7 合成生物
002455 百川股份 9:48 5 化工
603823 百合花 9:25 4 化工
603222 济民医疗 9:25 3 干细胞
600990 四创电子 14:00 3 低空经济
000504 南华生物 9:25 2 干细胞
000518 四环生物 9:44 2 干细胞
300813 泰林生物 10:24 2 干细胞
600682 南京新百 10:26 2 干细胞
300272 开能健康 10:27 2 干细胞
600645 中源协和 10:28 2 干细胞
600774 汉商集团 11:28 2 干细胞
600866 星湖科技 9:33 2 合成生物
【锂电池】15只 37亿
消息面:工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见
002759 天际股份 9:25 1/4天2板 六氟磷酸锂
002076 星光股份 9:25 1 锂电设备
600241 时代万恒 9:30 1 锂电池
002805 丰元股份 9:30 1 锂电正极
301152 天力锂能 9:30 1 磷酸铁锂
300530 领湃科技 9:33 1 锂电池+固态电池
301210 金杨股份 9:46 1 锂电池精密结构件
300484 蓝海华腾 9:50 1 锂电池+飞行器
600847 万里股份 9:59 1 铅酸蓄电池
000695 滨海能源 10:02 1 锂电池+光伏
300477 合纵科技 10:02 1 锂电池+小金属
600478 科力远 10:23 1 锂电池+固态电池
603612 索通发展 11:13 1 锂电池+预焙阳极
001301 尚太科技 14:10 1 锂电+石墨负极材料
000913 钱江摩托 14:34 1 锂电池+摩托车
【干细胞】8只 36亿
消息面:世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功
000504 南华生物 9:25 2/5天3板 细胞免疫治疗
603222 济民医疗 9:25 3 胰岛移植
000518 四环生物 9:44 2 干细胞技术研发
300813 泰林生物 10:24 2 干细胞制备装备
600682 南京新百 10:26 2 脐带血干细胞库
300272 开能健康 10:27 2 多种细胞制备技术
600645 中源协和 10:28 2 胰岛素诱导
600774 汉商集团 11:28 2 干细胞+辅助生殖
【合成生物】7只 24亿
消息面:生物制造产业行动计划有望在近期出台
600866 星湖科技 9:33 2/4天3板 合成生物
603739 蔚蓝生物 9:33 7 合成生物
002868 绿康生化 9:41 1 合成生物
301156 美农生物 10:05 1 合成生物
603139 康惠制药 10:20 1 合成生物
603217 元利科技 10:53 1 合成生物
300132 青松股份 13:57 1 合成生物
【低空经济】6只 29亿
600421 华嵘控股 9:30 1 低空经济光纤器件
603990 麦迪科技 10:39 1 低空救援
002526 山东矿机 11:27 1 低空无人机
001316 润贝航科 13:31 1 航材分销商
600990 四创电子 14:00 3 低空监视雷达
600843 上工申贝 14:46 1/3天2板 碳纤维运动飞机
房地产】3只 5亿
消息面:杭州全面取消住房限购
600463 空港股份 11:17 1 房地产
603506 南都物业 11:27 1/3天2板 房地产
002133 广宇集团 13:38 1 房地产
【军工】3只 23亿
300593 新雷能 13:26 1 军工
300775 三角防务 14:16 1 军工
301357 北方长龙 14:55 1 军工
【其他热点】
000520 凤凰航运 10:37 1 航运
601866 中远海发 11:05 1 航运
603823 百合花 9:25 4 化工
002455 百川股份 9:48 5 化工
【其他个股】
603655 朗博科技 9:32 1 公告
002339 积成电子 9:40 1 业绩增长
603787 新日股份 9:56 1 其他
301126 达嘉维康 10:50 1 辅助生殖
002125 湘潭电化 11:16 1/6天3板 硅锰
603061 金海通 14:37 1 国产芯片
【涨停炸板】19只 96亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688691 灿芯股份 13:15 16.43% 国产芯片
603086 先达股份 13:18 9.96% 其他
001228 永泰运 13:21 9.09% 快递物流
002150 通润装备 13:31 8.70% 其他
603398 沐邦高科 9:54 7.99% 光伏
603018 华设集团 13:52 7.98% 低空经济
002865 钧达股份 9:59 7.65% 光伏
603778 国晟科技 10:05 7.46% 其他
002712 思美传媒 13:06 7.04% 业绩增长
002514 宝馨科技 9:59 6.83% 充电桩
002225 濮耐股份 9:34 6.59% 其他
002129 TCL中环 10:04 6.44% 光伏
002802 洪汇新材 14:07 5.56% 石油化工
600367 红星发展 10:16 5.07% 业绩增长
002162 悦心健康 10:31 5.06% 优化生育(三孩)
600505 西昌电力 9:33 4.11% 其他
600638 新黄浦 13:00 3.86% 房地产
600227 赤天化 10:32 0.94% 干细胞
002591 恒大高新 10:03 -1.36% 其他
创业板涨幅超10% 20只/涨停13只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300132 青松股份 5.09 20.05 合成生物
301126 达嘉维康 12.35 20.02 辅助生殖
301152 天力锂能 29.62 20.02 锂电池
300484 蓝海华腾 20.63 20.01 锂电池
301210 金杨股份 39.58 20.01 锂电池
301357 北方长龙 42.16 20.01 军工
300775 三角防务 31.07 20.01 军工
300477 合纵科技 3.66 20.00 锂电池
300530 领湃科技 23.10 20.00 锂电池
300593 新雷能 11.16 20.00 军工
300813 泰林生物 26.84 19.98 干细胞
301156 美农生物 21.92 19.98 合成生物
300272 开能健康 7.94 19.94 干细胞
300890 翔丰华 36.08 16.20 锂电池
300818 耐普矿机 31.87 14.44 锂电池
300093 金刚光伏 17.46 13.30 光伏
300855 图南股份 27.68 13.30 军工
300074 华平股份 4.03 12.89 低空经济
300073 当升科技 46.68 11.62 锂电池
300618 寒锐钴业 32.97 10.30 锂电池