2024年5月6日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停88家 炸板23家 跌停3家
首板74家 连板14家"
【市场连板股】14只 63亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002305 南国置业 9:25 5 房地产
603739 蔚蓝生物 9:25 4 合成生物
600743 华远地产 9:25 3 房地产
603928 兴业股份 9:31 2 化工
002455 百川股份 10:50 2 化工
001366 播恩集团 9:25 2 合成生物
600789 鲁抗医药 9:31 2 合成生物
301301 川宁生物 10:16 2 合成生物
603079 圣达生物 13:18 2 合成生物
301258 富士莱 13:35 2 合成生物
603311 金海高科 10:29 2 大消费
600326 西藏天路 10:37 2 西藏
002827 高争民爆 14:54 2 西藏
603580 艾艾精工 11:11 2 业绩增长
【化工】18只 76亿
消息面:TMA龙头近1月涨超4倍;合成生物概念火爆
603928 兴业股份 9:31 2 合成树脂
603225 新凤鸣 10:32 1 涤纶长丝
000949 新乡化纤 10:50 1/3天2板 粘胶长丝
002455 百川股份 10:50 2 偏苯三酸酐
300758 七彩化学 10:56 1 有机颜料
603823 百合花 10:58 1 有机颜料
002895 川恒股份 10:59 1 磷矿石
002748 世龙实业 11:00 1 氯化亚砜+锂电
301209 联合化学 11:07 1 有机颜料
002037 保利联合 11:16 1 电子雷管
600844 丹化科技 11:24 1 乙二醇+可降解塑料
601233 桐昆股份 11:26 1 涤纶长丝
600722 金牛化工 13:52 1 甲醇
600230 沧州大化 13:53 1 烧碱
603004 鼎龙科技 13:55 1 化工中间体
002810 山东赫达 13:59 1 纤维素醚
300641 正丹股份 14:53 1 偏苯三酸酐
600727 鲁北化工 14:56 1/9天5板 钛白粉
【合成生物】13只 51亿
消息面:生物制造产业行动计划有望在近期出台
001366 播恩集团 9:25 2 合成生物
603739 蔚蓝生物 9:25 4 合成生物
000952 广济药业 9:25 1 合成生物
600789 鲁抗医药 9:31 2 合成生物
600223 福瑞达 9:39 1 合成生物
301393 昊帆生物 10:11 1 合成生物
301301 川宁生物 10:16 2 合成生物
603231 索宝蛋白 10:16 1 合成生物
603968 醋化股份 11:13 1 合成生物
300829 金丹科技 11:25 1 合成生物
603079 圣达生物 13:18 2/4天3板 合成生物
301258 富士莱 13:35 2 合成生物
600866 星湖科技 13:40 1 合成生物
【新能源汽车】10只 28亿
消息面:汽车以旧换新细则出炉
000559 万向钱潮 9:25 1 公告收购+汽车
002759 天际股份 9:31 1 锂电池
000980 众泰汽车 9:38 1 汽车整车
600686 金龙汽车 9:38 1 自动驾驶
000017 深中华A 13:49 1 锂电池
603681 永冠新材 13:58 1 汽车线束带
600805 悦达投资 14:00 1 磷酸锰铁锂
002125 湘潭电化 14:12 1/3天2板 锰矿
603190 亚通精工 14:39 1/3天2板 自动驾驶
603009 北特科技 14:56 1 华为汽车
【大消费】7只 14亿
000799 酒鬼酒 9:39 1 白酒
603711 香飘飘 10:03 1 奶茶饮料+反核污
603311 金海高科 10:29 2 家电
603219 富佳股份 10:42 1 小家电
002946 新乳业 10:50 1 乳制品
002910 庄园牧场 13:03 1 乳制品
002193 如意集团 13:50 1 纺织品
【房地产】5只 3亿
消息面: 北京调整限购政策
002305 南国置业 9:25 5 房地产
600743 华远地产 9:25 3 房地产
000608 阳光股份 9:32 1/3天2板 房地产
002968 新大正 9:41 1 房地产
002790 瑞尔特 9:50 1 房地产
【高铁】4只 6亿
消息面: 武广高铁、沪昆客专等4条高铁票价开涨
002972 科安达 9:25 1 高铁
605298 必得科技 9:30 1 高铁
601333 广深铁路 9:30 1 高铁
300407 凯发电气 9:30 1 高铁
【电力】3只 7亿
002616 长青集团 9:30 1 热力
001376 百通能源 10:37 1 热电联产
600505 西昌电力 13:50 1 水电
【机械】3只 7亿
消息面: 工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》
002633 申科股份 13:02 1/3天2板 机械
000680 山推股份 13:13 1 机械
600984 建设机械 13:15 1 机械
【西藏】3只 13亿
600326 西藏天路 10:37 2 西藏
600211 西藏药业 11:13 1 西藏
002827 高争民爆 14:54 2 西藏
【医药】3只 16亿
消息面: 北京市支持创新医药高质量发展若干措施发布
603127 昭衍新药 10:15 1 医药
600763 通策医疗 14:16 1 医药
688253 英诺特 14:30 1 医药
【其他热点】
300778 新城市 9:34 1 低空经济
600580 卧龙电驱 9:35 1 低空经济
002367 康力电梯 14:52 1 电梯
603321 梅轮电梯 14:56 1 电梯
300905 宝丽迪 10:57 1 固态电池
603663 三祥新材 14:07 1 固态电池
002795 永和智控 13:04 1 光伏
002862 实丰文化 14:40 1/3天2板 光伏
000421 南京公用 10:00 1 天然气
605169 洪通燃气 10:32 1 天然气
603580 艾艾精工 11:11 2 业绩增长
002035 华帝股份 13:52 1/4天2板 业绩增长
【其他个股】
300175 朗源股份 9:25 1 股权转让
002331 皖通科技 9:25 1 智慧交通
603778 国晟科技 9:30 1 公告
000657 中钨高新 10:39 1 有色金属
002875 安奈儿 13:08 1 服装家纺+算力
002938 鹏鼎控股 13:09 1 AI手机
000881 中广核技 13:13 1 核污染防治
【涨停炸板】23只 144亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300925 法本信息 9:52 16.41% 无人驾驶
301226 祥明智能 9:33 15.92% 其他
605198 安德利 13:53 9.61% 核污染防治
600966 博汇纸业 13:46 9.31% 其他
000705 浙江震元 10:28 8.52% 医药
000921 海信家电 14:52 8.35% 业绩增长
002590 万安科技 9:56 8.34% 飞行汽车/eVTOL
000544 中原环保 14:12 7.89% 业绩增长
600865 百大集团 11:22 7.62% 业绩增长
002670 国盛金控 9:39 7.54% 大金融
603696 安记食品 14:01 7.22% 大消费
600094 大名城 9:45 7.12% 房地产
603197 保隆科技 9:49 7.10% 汽车零部件
605055 迎丰股份 9:31 7.07% 纺织服装
000698 沈阳化工 13:00 6.63% 石油化工
603659 璞泰来 9:30 6.59% 新能源汽车
600113 浙江东日 9:44 5.61% 其他
002339 积成电子 9:32 5.59% 业绩增长
001301 尚太科技 9:30 5.08% 新能源汽车
002813 路畅科技 9:52 5.04% 无人驾驶
000560 我爱我家 9:39 4.04% 房地产
000965 天保基建 9:35 -1.22% 房地产
600791 京能置业 9:40 -2.70% 房地产
创业板涨幅超10% 33只/涨停11只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300407 凯发电气 9.34 20.05 高铁
301301 川宁生物 15.82 20.03 合成生物
301209 联合化学 25.07 20.01 化工
301258 富士莱 33.77 20.01 合成生物
300175 朗源股份 6.60 20.00 股权转让
300641 正丹股份 23.88 20.00 化工
300829 金丹科技 20.64 20.00 合成生物
301393 昊帆生物 52.45 20.00 合成生物
300905 宝丽迪 35.00 19.99 固态电池
300758 七彩化学 12.38 19.96 化工
300778 新城市 12.44 19.96 低空经济
300381 溢多利 8.90 18.67 合成生物
301059 金三江 11.00 17.90 化工
300925 法本信息 12.27 16.41 无人驾驶
301226 祥明智能 18.42 15.92 智能制造
301048 金鹰重工 10.07 15.09 高铁轨交
300891 惠云钛业 10.97 14.63 化工
301538 骏鼎达 111.35 14.50 新能源汽车
300950 德固特 18.22 14.09 业绩增长
300927 江天化学 15.48 14.08 化工
301036 双乐股份 22.87 13.73 化工
300848 美瑞新材 22.20 13.50 化工
300563 神宇股份 22.30 13.20 业绩增长
300900 广联航空 31.25 12.29 低空经济
300401 花园生物 12.79 12.10 医药
300698 万马科技 34.05 11.64 无人驾驶
301413 安培龙 64.09 10.77 新能源汽车
301187 欧圣电气 22.85 10.76 外贸
301080 百普赛斯 42.75 10.67 医药
300596 利安隆 33.20 10.56 化工
301376 致欧科技 26.00 10.50 外贸
300107 建新股份 11.99 10.10 业绩增长
301238 瑞泰新材 20.83 10.10 固态电池