2024年4月30日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:1

今日涨停53家 炸板20家 跌停18家
首板39家 连板14家"
【市场连板股】14只 62亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002305 南国置业 9:25 4 房地产
603739 蔚蓝生物 9:25 3 合成生物
002670 国盛金控 14:46 3 大金融
603232 格尔软件 13:24 3 量子科技
002712 思美传媒 10:09 2 业绩
603809 豪能股份 10:42 2 业绩
600743 华远地产 9:25 2 房地产
002146 荣盛发展 9:38 2 房地产
600791 京能置业 9:40 2 房地产
000965 天保基建 9:46 2 房地产
002823 凯中精密 9:25 2 无人驾驶
002813 路畅科技 13:18 2 无人驾驶
300177 中海达 14:45 2 无人驾驶
603613 国联股份 14:21 2 电商
【合成生物】9只 31亿
消息面:生物制造产业行动计划有望在近期出台
603739 蔚蓝生物 9:25 3 合成生物+食品安全
001366 播恩集团 9:52 1 合成生物+猪饲料
301301 川宁生物 9:53 1 合成生物+业绩
000790 华神科技 10:19 1 合成生物+中药
301258 富士莱 11:16 1 合成生物+医药
603079 圣达生物 13:00 1/3天2板 合成生物+生物保鲜
000788 北大医药 13:39 1 合成生物+医药
600789 鲁抗医药 13:42 1 合成生物+医药
300381 溢多利 14:56 1 生物酶制剂
【房地产】6只 9亿
消息面:中共中央政治局会议:统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式
002305 南国置业 9:25 4 房地产
600743 华远地产 9:25 2 房地产
002146 荣盛发展 9:38 2 房地产
002377 国创高新 9:38 1 房地产
600791 京能置业 9:40 2 房地产
000965 天保基建 9:46 2 房地产+低空经济
【业绩】18只 56亿
600506 统一股份 9:25 1 业绩+算力
002811 郑中设计 9:30 1 业绩+建筑设计
002455 百川股份 9:30 1 业绩+偏苯三酸酐
600865 百大集团 9:35 1 业绩+百货
002399 海普瑞 9:45 1 业绩+医药
002365 永安药业 9:59 1 业绩
002712 思美传媒 10:09 2 业绩+大模型
603809 豪能股份 10:42 2 业绩+汽车零部件
600338 西藏珠峰 11:18 1 业绩+盐湖提锂
603337 杰克股份 11:27 1 业绩
600480 凌云股份 11:28 1 业绩+汽车零部件
002735 王子新材 11:28 1 业绩+低空经济
003019 宸展光电 13:36 1 业绩
600661 昂立教育 14:02 1 业绩+AI教育
603580 艾艾精工 14:26 1 业绩+前妖股
002827 高争民爆 14:32 1 业绩+芯片
002708 光洋股份 14:52 1 业绩+低空经济
603067 振华股份 14:54 1 业绩+铬涨价
【家电】4只 10亿
消息面:商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》
603726 朗迪集团 10:00 1 家电
000521 长虹美菱 10:20 1 家电+业绩
002668 奥马电器 10:34 1 家电+业绩
603311 金海高科 10:45 1 家电
【无人驾驶】3只 14亿
消息面:特斯拉通过国家汽车数据安全要求,隔夜股价大涨
002823 凯中精密 9:25 2 无人驾驶+业绩
002813 路畅科技 13:18 2 无人驾驶
300177 中海达 14:45 2 无人驾驶
【其他个股】
603088 宁波精达 9:25 1 公告
603928 兴业股份 9:32 1 大飞机
603365 水星家纺 9:38 1 服装纺织
603717 天域生态 9:47 1 养猪
603843 正平股份 9:49 1 有色金属
603730 岱美股份 10:00 1 特斯拉
600992 贵绳股份 10:43 1 白酒
002269 美邦服饰 13:20 1 服装家纺
603232 格尔软件 13:24 3 量子科技
000504 南华生物 13:29 1 医药
600326 西藏天路 14:16 1 水泥
603613 国联股份 14:21 2 电商
002670 国盛金控 14:46 3 大金融
【涨停炸板】20只 77亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301188 力诺特玻 13:01 16.91% 业绩增长
300771 智莱科技 9:38 9.59% 业绩增长
000897 津滨发展 14:19 7.83% 房地产
002771 真视通 13:44 7.09% 业绩增长
601616 广电电气 10:20 7.05% 特高压
603161 科华控股 9:53 6.53% 业绩增长
002355 兴民智通 9:30 6.44% 无人驾驶
300925 法本信息 9:30 6.04% 大金融
603188 亚邦股份 9:48 5.90% 其他
603980 吉华集团 10:13 5.88% 其他
600444 国机通用 13:22 5.81% 其他
002884 凌霄泵业 9:30 5.68% 热泵
002725 跃岭股份 9:34 4.93% 公告
603269 海鸥股份 9:30 4.31% 业绩增长
000560 我爱我家 9:30 4.21% 房地产
002856 美芝股份 9:30 4.01% 房地产
603399 吉翔股份 9:30 3.08% 锂电池
600727 鲁北化工 9:53 1.69% 业绩增长
002633 申科股份 9:30 0.00% 其他
002231 奥维通信 9:30 -9.96% 军工
创业板涨幅超10% 12只/涨停4只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300177 中海达 7.18 20.07 无人驾驶
301301 川宁生物 13.18 20.04 合成生物+业绩
300381 溢多利 7.50 20.00 合成生物
301258 富士莱 28.14 20.00 合成生物+医药
300167 *ST迪威 1.69 19.86 ST股
301188 力诺特玻 17.77 16.91 业绩
300641 正丹股份 19.90 14.37 业绩+化工
300497 富祥药业 11.30 13.00 合成生物
300108 *ST吉药 1.87 12.65 ST股
300966 共同药业 17.77 11.62 合成生物
300950 德固特 15.97 10.90 业绩
300220 ST金运 7.12 10.73 ST股