2024年4月25日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停43家 炸板13家 跌停4家
首板33家 连板10家"
【市场连板股】10只 72亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603017 中衡设计 9:52 7 低空经济
000691 亚太实业 9:25 4 西部大开发
002231 奥维通信 13:18 4 军工
600234 科新发展 9:33 3 房地产
002253 川大智胜 9:36 2 低空经济
002085 万丰奥威 14:41 2 低空经济
600749 西藏旅游 9:30 2 西部大开发
603706 东方环宇 10:08 2 西部大开发
600083 博信股份 9:34 2 人工智能
002308 威创股份 10:19 2 早教
【业绩增长】10只 21亿
002282 博深股份 9:25 1 业绩增长
002996 顺博合金 9:30 1 业绩增长
000710 贝瑞基因 9:34 1 业绩增长
002305 南国置业 9:50 1 业绩增长
603693 江苏新能 10:02 1 业绩增长
605183 确成股份 10:20 1 业绩增长
002773 康弘药业 10:24 1 业绩增长
300644 南京聚隆 10:27 1 业绩增长
002468 申通快递 13:39 1 业绩增长
002496 辉丰股份 14:28 1 业绩增长
【低空经济】7只 75亿
消息面:发改委称推动低空经济健康发展局面;沈阳发布低空经济高质量发展行动计划
002253 川大智胜 9:36 2 低空空域监管
000571 新大洲A 9:41 1 大飞机
603017 中衡设计 9:52 7 中标飞行器基地项目
002023 海特高新 10:08 1 eVTOL模拟机
002883 中设股份 13:00 1/3天2板 航空规划设计
002520 日发精机 13:49 1 万丰奥威同实控人
002085 万丰奥威 14:41 2/5天3板 eVTOL原型机开发
【化工】4只 4亿
002748 世龙实业 9:32 1 烧碱+锂电池
603968 醋化股份 10:00 1 醋酸衍生物
603188 亚邦股份 10:30 1/3天2板 染料
600470 六国化工 14:51 1 磷化工
【钛白粉】4只 4亿
消息面:龙头一季报业绩大增
600727 鲁北化工 9:25 1 钛白粉+一季报增长
002136 安纳达 9:30 1 钛白粉
000545 金浦钛业 9:31 1 钛白粉
300891 惠云钛业 14:14 1 钛白粉+一季报增长
【西部大开发】4只 4亿
消息面: 西部大开发迎来顶层催化
000691 亚太实业 9:25 4 兰州市+医药中间体
600749 西藏旅游 9:30 2 西藏旅游业
603706 东方环宇 10:08 2 新疆+天然气
600714 金瑞矿业 11:27 1 青海+锶盐
【公告】3只 8亿
300255 常山药业 9:31 1 公告+医药
301395 仁信新材 9:41 1 公告
001301 尚太科技 9:55 1 公告+锂电池
【其他热点】
301121 紫建电子 14:12 1 固态电池+业绩
603663 三祥新材 14:55 1 固态电池
603048 浙江黎明 10:59 1 汽车零部件
002364 中恒电气 13:14 1 汽车零部件
【其他个股】
600234 科新发展 9:33 3 房地产
600083 博信股份 9:34 2 人工智能
300419 浩丰科技 10:13 1 量子应用
002308 威创股份 10:19 2 早教
002231 奥维通信 13:18 4 军工
600836 上海易连 14:22 1 超跌反弹
603657 春光科技 14:27 1/10天7板 家电
【涨停炸板】13只 95亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300920 润阳科技 10:19 16.60% 业绩增长
300905 宝丽迪 10:01 12.56% 固态电池
000524 岭南控股 13:04 10.01% 飞行汽车/eVTOL
600389 江山股份 10:32 7.74% 烧碱
002263 大东南 10:10 7.56% 新能源汽车
603533 掌阅科技 14:47 7.56% 人工智能大模型
601633 长城汽车 9:25 7.43% 业绩增长
000886 海南高速 9:34 7.26% 其他
000801 四川九洲 13:30 7.04% 飞行汽车/eVTOL
001255 博菲电气 11:02 6.69% 风电
603051 鹿山新材 10:04 5.69% 业绩增长
603073 彩蝶实业 9:53 5.66% 外贸受益概念
603110 东方材料 9:25 1.72% 东数西算/算力
创业板涨幅超10% 16只/涨停6只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300644 南京聚隆 21.60 20.00 业绩增长
300891 惠云钛业 9.24 20.00 钛白粉+一季报增长
301121 紫建电子 39.00 20.00 固态电池+业绩
300255 常山药业 11.77 19.98 公告+医药
301395 仁信新材 17.42 19.97 公告
300419 浩丰科技 6.38 19.93 量子应用
300920 润阳科技 16.79 16.60 业绩增长
300343 联创股份 6.02 14.89 固态电池
300843 胜蓝股份 24.75 14.06 铜缆高速连接器
300905 宝丽迪 28.58 12.56 固态电池
300666 江丰电子 46.58 11.60 业绩增长
300690 双一科技 30.27 11.41 低空经济
301367 怡和嘉业 84.39 11.04 呼吸机
300107 建新股份 10.81 10.76 低空经济
300301 *ST长方 1.55 10.71 ST股
300350 华鹏飞 5.84 10.61 物流