2024年4月18日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停63家 炸板25家 跌停3家
首板41家 连板22家"
【市场连板股】22只 92亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002835 同为股份 9:25 5 业绩增长
603657 春光科技 9:25 5 家电
603860 中公高科 9:40 4 中字头
603183 建研院 9:25 3 业绩增长
002590 万安科技 9:25 2 低空经济
605001 威奥股份 9:30 2 低空经济
000099 中信海直 10:01 2 低空经济
603357 设计总院 11:19 2 低空经济
603017 中衡设计 13:00 2 低空经济
300411 金盾股份 14:55 2 低空经济
603377 东方时尚 14:55 2 低空经济
603161 科华控股 9:25 2 业绩增长
600738 丽尚国潮 9:56 2 业绩增长
000913 钱江摩托 10:02 2 业绩增长
603861 白云电器 14:18 2 业绩增长
603311 金海高科 14:56 2 家电
600262 北方股份 9:31 2 固态电池
002882 金龙羽 9:52 2 固态电池
603076 乐惠国际 9:33 2 大消费
002073 软控股份 14:32 2 汽车产业链
600203 福日电子 13:56 2 消费电子
603933 睿能科技 10:31 2 机器人
【低空经济】14只 80亿
消息面:发改委称推动低空经济健康发展局面;苏州召开低空经济发展推进大会
002590 万安科技 9:25 2 飞行汽车
605001 威奥股份 9:30 2 飞行汽车碳纤维
000099 中信海直 10:01 2/15天8板 低空通航
300719 安达维尔 10:01 1 低空经济+军工
000524 岭南控股 10:12 1 低空经济+旅游
603153 上海建科 10:13 1 低空经济+工程
603679 华体科技 11:10 1 通感一体化基站
603357 设计总院 11:19 2 低空规划设计
688015 交控科技 11:28 1 低空指挥调度
603017 中衡设计 13:00 2 中标飞行器基地项目
002111 威海广泰 14:34 1 无人机装备
300411 金盾股份 14:55 2 飞行汽车叶轮
603377 东方时尚 14:55 2 飞行培训
002542 中化岩土 14:56 1 低空基建
【业绩增长】12只 23亿
603161 科华控股 9:25 2 业绩增长
603183 建研院 9:25 3 业绩增长
002835 同为股份 9:25 5 业绩增长
301429 森泰股份 9:30 1 业绩增长
600379 宝光股份 9:30 1 业绩增长
600756 浪潮软件 9:39 1 业绩增长
600738 丽尚国潮 9:56 2 业绩增长
000913 钱江摩托 10:02 2 业绩增长
300596 利安隆 13:46 1 业绩增长
301219 腾远钴业 13:55 1 业绩增长
603861 白云电器 14:18 2 业绩增长
001326 联域股份 14:26 1 业绩增长
【家电】5只 7亿
消息面:商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》
603657 春光科技 9:25 5 家电零部件
301332 德尔玛 9:56 1 扫地机器人
603551 奥普家居 10:35 1 智能家居
603726 朗迪集团 10:48 1 家电+芯片
603311 金海高科 14:56 2 家电零部件
【固态电池】4只 11亿
消息面:智己L6正式亮相,搭载超快充固态电池
600262 北方股份 9:31 2 矿用车固态电池
002882 金龙羽 9:52 2 固态电池
002057 中钢天源 10:40 1 固态电池+稀土
605376 博迁新材 13:20 1/8天4板 硅碳负极上游
【大消费】3只 2亿
002956 西麦食品 9:31 1 燕麦食品
603076 乐惠国际 9:33 2 啤酒设备
000929 兰州黄河 14:08 1 啤酒
【汽车产业链】3只 12亿
600686 金龙汽车 10:19 1 华为合作
002073 软控股份 14:32 2 轮胎+锂电池
300907 康平科技 14:42 1 汽车配件
【设备更新】3只 6亿
603580 艾艾精工 9:34 1 轻型传送带
603289 泰瑞机器 9:56 1/6天3板 注塑机
603279 景津装备 13:05 1 过滤设备
【消费电子】3只 11亿
003021 兆威机电 11:07 1 伸缩摄像头
002635 安洁科技 13:01 1 VR+机器人
600203 福日电子 13:56 2 折叠屏+芯片
【其他热点】
603312 西典新能 13:46 1 次新股
601096 宏盛华源 14:12 1 次新股
603933 睿能科技 10:31 2 机器人+芯片
603728 鸣志电器 11:08 1 机器人
000737 北方铜业 14:23 1 有色金属+铜
002167 东方锆业 14:55 1 有色金属+固态电池
600408 安泰集团 9:41 1 涨价+煤化工
002455 百川股份 10:55 1/8天4板 涨价+偏苯三酸酐
【其他个股】
603860 中公高科 9:40 4 中字头
300994 久祺股份 10:34 1 自行车
002862 实丰文化 13:16 1 游戏
603065 宿迁联盛 13:54 1 其他
603955 大千生态 14:10 1 环保
605299 舒华体育 14:46 1 体育
000504 南华生物 14:49 1 医药
000520 凤凰航运 14:51 1/3天2板 航运
【涨停炸板】25只 174亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300711 广哈通信 11:03 18.39% 飞行汽车/eVTOL
605198 安德利 14:16 9.43% 大消费
601998 中信银行 10:40 9.08% 大金融
002242 九阳股份 10:31 8.94% 家电
000609 中迪投资 11:19 8.81% 房地产
000420 吉林化纤 10:02 8.48% 飞行汽车/eVTOL
002670 国盛金控 10:28 7.55% 大金融
603879 永悦科技 13:02 7.11% 飞行汽车/eVTOL
002989 中天精装 10:16 7.06% 房地产
603889 新澳股份 14:23 7.04% 纺织服装
603320 迪贝电气 9:31 6.41% 家电
000779 甘咨询 11:14 6.03% 算力
600257 大湖股份 10:11 5.83% 核污染防治
003001 中岩大地 9:25 5.42% 业绩增长
600121 郑州煤电 9:40 5.29% 有色金属
002085 万丰奥威 10:49 4.88% 飞行汽车/eVTOL
603009 北特科技 11:28 4.79% 新能源汽车
000404 长虹华意 10:44 4.70% 业绩增长
002189 中光学 9:47 3.98% 无人驾驶+VR&AR
002328 新朋股份 9:32 3.68% 汽车零部件
600833 第一医药 13:09 3.68% 医药
600425 青松建化 9:25 2.74% 一带一路
601500 通用股份 10:07 1.01% 其他
000899 赣能股份 9:44 -1.51% 业绩增长
002900 哈三联 9:25 -6.11% 其他
创业板涨幅超10% 17只/涨停8只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301332 德尔玛 12.16 20.04 家电
300411 金盾股份 14.68 20.03 低空经济
301429 森泰股份 15.52 20.03 业绩增长
300719 安达维尔 15.77 20.02 低空经济
300596 利安隆 27.42 20.00 业绩增长
300994 久祺股份 12.18 20.00 自行车
301219 腾远钴业 48.67 20.00 业绩增长
300907 康平科技 19.16 19.98 业绩增长
300711 广哈通信 14.23 18.39 低空经济
301486 致尚科技 48.91 14.95 光通信
301092 争光股份 29.14 14.72 核污染纺织
300641 正丹股份 12.13 14.43 业绩增长+化工
300139 晓程科技 13.50 13.73 黄金
300618 寒锐钴业 31.98 12.69 有色金属
300284 苏交科 9.78 12.16 低空经济
300477 合纵科技 3.21 11.46 有色金属
300152 新动力 2.40 11.11 环保